根据官方消息,2021年贵州经济师考试合格标准为84分,广大考生可登录中国人事考试网或者访问乐考网经济师考试频道的“合格标准”栏目,及时获取经济师合格标准。
2021年贵州经济师考试合格标准(国家)如下:
贵州初级经济师各科目的合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。
科目名称 | 试卷满分 | 合格标准 |
经济基础知识(初级) | 140 | 84 |
工商管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
农业经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
财政税收专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
金融专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
保险专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
运输经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
知识产权专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
人力资源管理专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
建筑与房地产经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
旅游经济专业知识与实务(初级) | 140 | 84 |
全国2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2020、2021年度贵州经济专业技术资格考试合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分),如有变动,请参考官方公告。