考点:证券投资基金概述
根据以往考试情况来看,本章在考试中的分值占比通常在6%~10%,出题位置主要在前三小节,后面三节的内容考查得很少。考生在备考时可以有轻有重。
一、学习笔记
1、证券投资基金的基本特点
集合理财、专业管理,基金将众多投资者的资金集中起来,委托基金管理人进行共同投资;
组合投资、分散风险,为降低投资风险,除国家特殊规定的基金外一般以组合投资方式进行投资运作;
利益共享、风险共担,基金投资收益在扣除必须承担的费用后,按投资者所持有的份额比例进行分配;
严格监管、信息透明,为切实保护投资者利益,各地基金监管机构都对基金行业实行严格监管;
独立托管、保障安全,基金财产保管由独立于基金管理人的基金托管人负责,相互制约相互监督。
2、基金与其他金融工具的比较
基金与股票、债券的差异 | |||||
区别 | 基金 | 股票 | 债券 | ||
反映的经济关系 | 信托关系 | 所有权关系 | 债券债务关系 | ||
筹集的资金投向 | 投向有价证券 | 实业 | 实业 | ||
收益与风险 | 风险适中、收益稳定 | 高风险、高收益 | 低风险、低收益 | ||
基金与银行存款的差异 | |||||
区别 | 基金 | 银行存款 | |||
性质 | 受益凭证,基金财产独立于基金管理人 | 银行的负债,信用凭证 | |||
收益与风险 | 有一定波动性,存在投资风险 | 利率固定,风险极低 | |||
信息披露 | 定期向投资者披露 | 不需要披露 | |||
基金与保险产品的差异 | |||||
区别 | 基金 | 保险产品 | |||
目的 | 获得投资收益 | 风险转移 | |||
对投资人要求 | 无太多要求 | 根据保险人情况不同进行计算 | |||
变现能力 | 随时变现 | 不可随时变现 |
3、基金行业的主要参与者及其功能和运作关系
主要参与者及其功能
基金当事人 | 基金份额持有人 | 基金投资者以及受益人,可按规定召开基金份额持有人大会,对基金管理人、托管人或服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼等。 | |
基金管理人 | 由依法设立的基金管理公司担任,依据合同约定负责基金资产的投资运作。 | ||
基金托管人 | 由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或其他金融机构担任,负责基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及对基金投资运作的监督。 | ||
基金市场服务机构 | 基金销售机构、基金销售支付机构、基金份额登记机构、基金估值核算机构、基金评价机构、基金信息技术系统服务机构、律师事务所和会计师事务所 | ||
基金监管机构和自律组织 | 监管机构 | 审批核准权、基金备案、对基金当事人和服务机构进行监督管理。我国基金监管机构为中国证监会。 | |
自律组织 | 证券交易所、基金行业自律组织 |
运作关系
4、公司型基金和契约型基金的区别、开放式基金和封闭式基金的区别
公司型基金和契约型基金的区别 | ||
区别 | 公司型基金 | 契约型基金 |
法律主体资格 | 有法人地位 | 无法人地位 |
投资者地位 | 公司股东、权利较大 | 合同赋予的权利,权利较小 |
组织方式和营运依据 | 股份有限公司,公司章程 | 信托制度,基金合同 |
开放式基金和封闭式基金的区别 | ||
区别 | 开放式基金 | 封闭式基金 |
期限不同 | 无固定存续期 | 合同中规定规定 |
份额限制不同 | 随时可申购或赎回 | 份额固定,封闭期不得增减 |
交易场所不同 | 按基金管理人确定的时间和地点提出申购赎回申请 | 证券交易所 |
价格形成方式不同 | 以每一基金份额净资产值为基础 | 由市场供求关系决定 |
激励约束机制与投资策略 | 规模随基金表现变动,注重资产流动性,不会全额投资 | 份额固定,投资运作受赎回压力的影响较小,便于长期投资和全额投资 |
5、基金财产的独立性
(1)基金财产的债务由基金财产本身承担,基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任;
(2)基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(3)基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产;
(4)基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消,不同基金财产的债权债务不得相互抵消。
6、基金业在金融体系中的地位与作用
(1)为中小投资者拓宽了投资渠道;
(2)优化金融结构,促进经济增长;
(3)有利于证券市场的稳定和经济发展;
(4)完善金融体系和社会保障体系;
(5)推动社会责任投资,实现可持续发展。