考点:基金的类型
本章内容在考试中所占比例一般在5%,其中“交易型开放式指数基金ETF”、“证券投资基金的分类标准”以及“股票基金与股票的区别、债券基金与债券的区别”是高频考点。
一、学习笔记
1、证券投资基金的分类标准及介绍
分类标准 | 介绍 |
投资对象 | 股票基金,以股票为主要投资对象,基金资产80%以上投资于股票; 债券基金,以债券为主要投资对象,基金资产80%以上投资于债券; 货币市场基金,仅投资于货币市场工具的基金; 混合基金,同时以股票、债券等为投资对象,以期平衡收益和风险; 基金中基金,以基金为主要投资对象,80%以上基金资产投资于其他基金份额 另类投资基金,商品基金、非上市股权基金、房地产基金 |
投资目标 | 增长型(成长型)基金,追求资本增值,主要投资对象为增长潜力大的股票; 收入型基金,追求稳定的经常性收入,主要投资对象为大盘蓝筹股、公司债、政府债券; 平衡型基金,既注重资本增值又注重当期收益。 |
投资理念 | 主动性基金,追求超越基准组合表现; 被动型(指数)基金,试图复制指数表现,客观稳定、费用低廉、分散风险、监控便利。 |
资金来源和用途 | 在岸基金,在本国募集并且投资于本国市场; 离岸基金,一国(地区)的机构在他国发售基金,募集资金投资于本国或第三国的基金; 国际基金,资本来源于国内,投资于国外的基金 |
特殊类型基金 | 避险策略基金,保本基金,通过保本策略运作,以期获得投资本金保证; 上市开放式基金,既可在场外市场申购赎回,又可在交易所交易或申购赎回; 分级基金,通过事先约定基金的风险收益分配,将基础份额分为预期风险收益不同的子份额,并可将其中部分或全部份额上市交易的结构化证券投资基金。 |
2、基本基金类型及其特点
股票基金与股票的区别 | |
股票 | 股票基金 |
交易日内价格始终在变动 | 每个交易日只有一个价格 |
价格受供求关系影响 | 价格不受供求关系影响 |
股票价值由基本面决定 | 股票基金份额净值由持有的证券价格复合而成 |
风险集中,风险较大 | 低于单一股票的风险 |
债券基金与债券的区别 | |
债券 | 债券基金 |
收益稳定 | 收益有升有降,不如债券稳定 |
有确定到期日 | 无确定到期日 |
投资收益率容易计算 | 收益率较难计算和预测 |
随着到期日临近,利率风险下降 | 风险由债券平均到期日决定 |
货币市场基金 | |
应投资的金融工具 | 不得投资的金融工具 |
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回款、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。 | 股票;可转换债券、可交换债券;以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外;信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具;中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 |
混合基金的类型 | |
偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金、保本型基金、避险策略型基金、绝对收益目标基金、其他混合基金 |
3、市场上各类特殊基金的特点
分类 | 特点 |
避险策略基金 | 前身是保本基金,在招募说明书中引入保本保障机制。 |
交易型开放式指数基金(ETF) | 被动操作指数基金,跟踪指数的证券或商品构成比例,抽样或完全复制,被动投资; 独特的申购、赎回机制,申购是用一篮子证券或商品换取,赎回得到的是一篮子证券或商品,要变现需要再卖出这些证券或商品。 一级市场与二级市场并存的交易制度。 |
QDII基金 | QDII基金可以人民币、美元或其他主要外汇货币为计价货币募集 |
分级基金 | 一只基金,多类份额,多种投资工具; A类、B类份额分级,资产合并运作; 基金份额可在交易所上市交易; 内含衍生工具与杠杆特性; 多种收益实现方式、投资策略丰富。 |
基金中基金 | 将大部分资产投资于“一篮子”基金,而不直接投资于股票、债券等金融工具 |